奨学金制度【2025年度入学生】
学生が、安心して充実したキャンパス生活が送れるように、経済的に支援するのが奨学金制度です。神戸松蔭では独自の奨学金(給付または貸与)のほか、日本学生支援機構など学外機関の奨学金も多数あり、経済的理由や留学希望など、それぞれの状況に応じた制度を整えています。
2024年度入学生対象の奨学金はこちら
2023年度入学生対象の奨学金はこちら
2022年度入学生対象の奨学金はこちら
2021年度入学生対象の奨学金はこちら
日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構奨学金(貸与型・給付型)
勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。学内の取扱い窓口は学生課となっています。申込は定期採用(4月・10月)と、 家計急変・緊急・応急採用(随時受付)があります。申込や採用後の説明会および手続きについては、主に松蔭ポータルでお知らせします。
奨学生に採用された場合の給付・貸与期間は、卒業予定年月まで(最長4年間)です。※学業不振又は性行不良となった場合や定められた期間に必要な手続きを行わなかった場合は、交付が停止及び廃止となる場合があります。
第一種奨学金※ | 第二種奨学金 | ||
---|---|---|---|
月額 | 自宅通学 | 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円 | 20,000円~120,000円 (1万円単位で希望額を選択) |
自宅外通学 | 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円 | ||
利息 | 無利子 | 有利子(上限は年3%) |
第一種奨学金 | 第二種奨学金 | ||
---|---|---|---|
月額 | 修士課程 | 50,000円、88,000円 | 50,000円、80,000円、100,000円、 130,000円、150,000円 |
博士課程 | 80,000円、122,000円 | ||
利息 | 無利子 | 有利子(上限は年3%) |
第Ⅰ区分※ | 第Ⅱ区分※ | 第Ⅲ区分※ | 第Ⅳ区分(多子世帯に限る)※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 自宅通学 | 38,300円(42,500円) | 25,600円(28,400円) | 12,800円(14,200円) | 9,600円(10,700円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅外通学 | 75,800円 | 50,600円 | 25,300円 | 19,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返還不要(学業不振にやむを得ない事由がない場合は 受給済の給付奨学金の返還を求められる場合があります。) |
- 給付奨学金の家計に係る要件を満たしているかを日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」で確認することができます。
【関連サイト】
・日本学生支援機構「奨学金制度の種類と概要」
国の「高等教育の修学支援制度」について
神戸松蔭女子学院大学は、2020(令和2)年4月より始まった国の修学支援制度について、一定の要件を満たしている大学であるとの確認を受け、「高等教育の修学支援新制度の対象機関(大学)」となりました。
この制度には、次の2つの支援があり、世帯の収入要件に合う学生が対象となります。
・授業料等の減免(授業料と入学金の免除または減額)
・給付型奨学金(返還が不要な奨学金)
これらの制度は、ともに世帯所得の少ない家庭の教育費の負担を軽減する新しい制度です。
対象となるのは、日本学生支援機構が『【大学生等対象】申込資格・選考基準』で基準を示す学生です。制度の詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。
【関連サイト】
・文部科学省「高等教育の修学支援制度 特設ページ(高校生・保護者向け)」
・日本学生支援機構「奨学金の制度(給付型)」
その他の奨学金
企業および地方公共団体による奨学金制度については、松蔭ポータルで大学推薦など募集要項をご案内しています。
学内奨学金
入学年度学生便覧の制度を適用します。
本件のお問い合わせ先 | 学生課 学内奨学金係 TEL:078-882-6134 |
---|
入試による奨学金制度
条 件 | ・一般選抜[前期A日程]・[前期B日程]で、素点による得点率80%以上かつ成績順位上位20%以内の者 ・大学入学共通テスト利用入試[前期日程]で、素点による得点率75%以上かつ成績順位上位20%以内の者 ・夢サポチャレンジ特待生資格試験を受験し、所定の得点率以上の者 |
---|---|
年 額 | 年間授業料相当額 ※施設設備費、教育充実費、実習費、諸会費は含まない |
期 間 | 当該年度1年間限り(2年次以降は、各学年終了時に所定の単位数を修得し、かつ年度末の所属学科席次が上位20%以内であることを条件に継続。最大4年間) |
採用人数 | 採用条件を満たした人数 |
対象学年 | 1年次 |
条 件 |
・総合型選抜公募制方式[前期日程]で、素点による得点率70%以上かつ成績順位上位30%以内の者 ・一般選抜[前期A日程]・[前期B日程]で、素点による得点率70%以上かつ成績順位上位30%以内の者 ・大学入学共通テスト利用入試[前期日程]で、素点による得点率65%以上かつ成績順位上位30%以内の者 ・夢サポチャレンジ特待生資格試験を受験し、所定の得点率以上の者 |
---|---|
年 額 | 年間授業料の2分の1相当額 ※施設設備費、教育充実費、実習費、諸会費は含まない |
期 間 | 当該年度1年間限り(2年次以降は、各学年終了時に所定の単位数を修得し、かつ年度末の所属学科席次が上位20%以内であることを条件に継続。最大4年間) |
採用人数 | 採用条件を満たした人数 |
対象学年 | 1年次 |
条 件 | 社会人特別入学試験(含む:編入学試験)の入学者で修学の熱意があり学資の援助を必要とする学生 |
---|---|
年 額 | 年間校納金(諸会費・実習費は除く)の2分の1相当額 |
期 間 | 1・2年次の2年間(編入学生は編入年度の1年間)(前年度の成績が上位25%以内であれば、引き続き申請可。ただし1年間のみ) |
採用人数 | 人数枠の定めなし |
対象学年 | 1年次以降(編入学生は3年次以降) |
条 件 | 社会人編入学試験の入学生(編入学年度4月1日現在満23歳以上の者) |
---|---|
年 額 | 入学金および年間校納金(諸会費・実習費は除く)の2分の1相当額 |
期 間 | 3・4年次の2年間 入学金は当該年度 |
採用人数 | 人数枠の定めなし |
対象学年 | 3・4年次 |
条 件 | 外国人留学生入学試験および外国人留学生編入学試験により入学した学生で、修学の熱意があり学資援助を必要とする者 |
---|---|
年 額 | (1)留学生学励奨学金A: 外国人留学生および外国人留学編入学生 月額1万円 (2)留学生学励奨学金B: 日本語能力試験N1合格者 月額1万円 (3)留学生学励奨学金C: 海外指定校からの入学生 月額1万円 |
期 間 | 当該年度(引き続き次年度も申請可) |
採用人数 | 若干名 |
対象学年 | 1年次は取得単位にかかわらず給付。2年次~4年次は、条件を満たしている者。(詳細は学生課まで) |
条 件 | 本学院(中学校・高等学校・短期大学(部)・大学・大学院を含む)を卒業している、または在学中である3親等以内の親族を持ち、松蔭高校生特別推薦選考、総合型選抜、帰国生入学試験、一般選抜、大学入学共通テスト利用入試、外国人留学生入学試験、編入学試験を受験し合格した入学生 |
---|---|
年 額 | 入学金の2分の1相当額 |
期 間 | 当該年度 1年間限り |
採用人数 | 人数枠の定めなし |
対象学年 | 1年次 |
条 件 | 総合型選抜AO方式による入学者全員 |
---|---|
年 額 | 入学金全額 |
期 間 | 当該年度 1年間限り |
採用人数 | 人数枠の定めなし |
対象学年 | 1年次 |
条 件 | 総合型選抜AO方式の探求評価型を受験し、得点率80%以上の者 |
---|---|
年 額 | 年間授業料の2分の1相当額 ※施設設備費、教育充実費、実習費、諸会費は含まない |
期 間 | 当該年度 1年間限り |
採用人数 | 人数枠の定めなし |
対象学年 | 1年次 |
学内奨学金
条 件 | 海外の協定校(英語圏)に留学を許可された者で本学での学力、人物ともに優秀な学生 |
---|---|
給付額 | 本学2年次年間授業料2分の1相当額 条件を満たす成績優秀者には20万円もしくは30万円を追加給付 |
期 間 | 当該留学年度半期間限り |
採用人数 | 所定の基準を満たす認定留学参加者全員 |
対象学年 | 2年次 |
※条件・基準に関しては認定留学奨学金規程を参照
条 件 | 海外の協定校(韓国)に留学を許可された者で本学での学力、人物ともに優秀な学生 |
---|---|
給付額 | 本学2年次年間授業料5分の1相当額 条件を満たす成績優秀者には20万円もしくは30万円を追加給付 |
期 間 | 当該留学年度半期間限り |
採用人数 | 所定の基準を満たす認定留学参加者全員 |
対象学年 | 2年次 |
※条件・基準に関しては認定留学奨学金規程を参照
条 件 | 海外の協定校(中国)に留学を許可された者で本学での学力、人物ともに優秀な学生 |
---|---|
給付額 | 本学2年次年間授業料5分の1相当額 条件を満たす成績優秀者には20万円もしくは30万円を追加給付 |
期 間 | 当該留学年度半期間限り |
採用人数 | 所定の基準を満たす認定留学参加者全員 |
対象学年 | 2年次 |
※条件・基準に関しては認定留学奨学金規程を参照
条 件 | 所属学科において半期6ヵ月以内の留学を認められた者 |
---|---|
年 額 | 年間授業料の2分の1相当額 条件を満たす成績上位者には20万円を追加給付 |
期 間 | 当該留学年度半年間限り |
採用人数 | 所定の基準を満たすセメスター留学参加者全員 |
対象学年 | 英語学科2年次 |
※条件・基準に関してはセメスター留学奨学金および1年留学奨学金規程を参照
条 件 | 所属学科において1年間の留学を認められた者 |
---|---|
給付額 | 2年次年間授業料の2分の1相当額 3年次年間授業料の2分の1相当額 帰国後36万円 条件を満たす成績上位者には30万円追加給付 |
期 間 | 当該留学年度限り |
採用人数 | 所定の基準を満たす1年留学参加者全員 |
対象学年 | 英語学科2年次後期から3年次前期 |
条件・基準に関してはセメスター留学奨学金および1年留学奨学金規程を参照
条 件 | 所属学科において半期6ヵ月以内の留学を認められた者 |
---|---|
給付額 | 20万円 ただしセメスター留学に参加して20万円追加給付を受けた者はこの対象とならない |
期 間 | 当該留学年度半年間限り |
採用人数 | 留学前年度の累積GPAが2.5以上で、かつ留学希望者の中で「中国語ⅠD」の成績評価上位2名の者 |
対象学年 | 英語学科2年次後期または3年次後期 |
条件・基準に関しては中国語セメスター留学並びに中国語セメスター留学奨学金規程を参照
条 件 | 所属学科において半期6カ月以内の留学を認められた者 |
---|---|
年 額 | 年間授業料の2分の1相当額または年間授業料の5分の1相当額 |
期 間 | 当該留学年度半年間限り |
採用人数 | 留学前年度の累積GPAが2.5以上で、かつ留学希望者の中で「韓国語ⅠD」の成績評価上位2名の者には、年間授業料の2分の1相当額を給付。その他の者には、年間授業料の5分の1相当額を給付。 |
対象学年 | 英語学科2年次後期または3年次後期 |
※条件・基準に関しては韓国語セメスター留学並びに韓国語セメスター留学奨学金規程を参照
条 件 | 入学時に本学(大学・大学院)在学生に姉妹等がいる場合、後から入学した学生(同一家計) |
---|---|
年 額 | 年間校納金(諸会費・実習費は除く。)の2分の1相当額 |
期 間 | 姉妹等が同時に在学している期間 |
採用人数 | 人数枠の定めなし |
対象学年 | ※姉妹等が卒業・退学・休学・留年した場合は支給を停止 |
条 件 | 正課活動表彰:1年間の正課活動(学業成績)において優秀な成績を修めた学生。学科毎席次1位 |
---|---|
正課外活動表彰:1年間の正課外活動(学業成績以外)において顕著な功績を修めた学生または団体 | |
年 額 | 正課活動表彰:10万円 |
正課外活動表彰:個人、団体ともに1件あたり5万円を上限上限60万円を目安とする。 | |
期 間 | 当該年度1年間限り |
採用人数 | 正課活動表彰:各学科1名 |
対象学年 | 正課活動表彰:1年、2年、3年 |
正課外活動表彰:全学年 |
条 件 | 経済的な事由により、4年次後期の学費を支払えず学業を継続することが困難となった者で、「千と勢会給付奨学金規程」に定められた要件を満たした場合 |
---|---|
年 額 | 後期校納金(諸会費・実習費は除く。)相当額 |
期 間 | 当該年度後期限り |
採用人数 | 若干名 |
対象学年 | 4年次生後期 |
学長賞・課外活動優秀賞
学業または課外活動において抜群の 成績を修めた者を表彰します。 副賞として奨学金10万円が支給されます。 |
提携教育ローン制度
(株式会社オリエントコーポレーションと提携)
利用可能額 | 納付書(振込用紙)、募集要綱などに記載された金額以内 ※株式会社オリエントコーポレーションが立て替えにより本学に振り込みます |
---|---|
対象学年 | 1年~4年 (入学が決定した、または在学している学生の保証人。または本人(社会人に限ります)) |
お問い合わせ お申込み |
お申込みの詳細は、(株)オリエントコーポレーションのサイトでご確認下さい。 学費サポートプラン(在学生用) 学費サポートプラン(新入生用) |