1. ホーム
  2. 入試情報
  3. 学費

学費

学費等納付金【2025年度入学生】

学費【1年次~4年次】

(単位:円)
項目 文学部 人間科学部 教育学部
グローバル
コミュニケーション
学科
日本語
日本文化
学科
心理学科 人間科学科 ファッション・
ハウジング
デザイン学科
教育学科
1年次
(★学費内訳)
入学金 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
校納金(年額) 授業料 840,000 830,000 830,000 820,000 850,000 850,000
施設設備費 130,000 130,000 130,000 130,000 150,000 160,000
教育充実費 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
実習費 - - - - - 20,000
諸会費(年額) 学友会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
教育後援会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
同窓会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
合 計 1,312,000 1,302,000 1,302,000 1,292,000 1,342,000 1,372,000
2年次 校納金(年額) 授業料 840,000 830,000 830,000 820,000 850,000 850,000
施設設備費 130,000 130,000 130,000 130,000 150,000 160,000
教育充実費 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
実習費 - - - - - 20,000
諸会費(年額) 学友会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
教育後援会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
同窓会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
合 計 1,162,000 1,152,000 1,152,000 1,142,000 1,192,000 1,222,000
3年次、
4年次
校納金(年額) 授業料 840,000 830,000 830,000 830,000 850,000 850,000
施設設備費 130,000 130,000 130,000 130,000 150,000 160,000
教育充実費 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
実習費 - - - - - 20,000
諸会費(年額) 学友会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
教育後援会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
同窓会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
合 計 1,162,000 1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,192,000 1,222,000
(注)
  1. 入学金の納付は、入学年度1回のみです。
  2. 授業料等の校納金は、前・後期2回の分割納入です。
  3. 学友会費・同窓会費・教育後援会費は、毎年前期に納入いただきます。
  4. 教育学科の次の①~③の費用は、校納金の「実習費」に含まれるものとします。(①~③以外の海外教育実習等の実習費は別途徴収します。)
    • ①保育士資格取得に係る保育実習費
    • ②教員免許取得に係る介護等体験費に係る教育実習費
    • ③教員免許取得に係る教育実習費
  5. 入学に関する協力金・寄付金は、一切申し受けません。

初年度納付金【1年次】(★1年次学費内訳)

(単位:円)
項目 文学部 人間科学部 教育学部
グローバル
コミュニケーション
学科
日本語
日本文化
学科
心理学科 人間科学科 ファッション・
ハウジング
デザイン学科
教育学科
1年次
入学手続時
納付金
2段階
納入方式
Ⅰ期(入学金) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Ⅱ期(校納金) 592,000 587,000 587,000 582,000 607,000 622,000
合 計 742,000 737,000 737,000 732,000 757,000 772,000
一括全納方式 742,000 737,000 737,000 732,000 757,000 772,000
1年次 後期校納金(9月) 570,000 565,000 565,000 560,000 585,000 600,000
1年次 合計 1,312,000 1,302,000 1,302,000 1,292,000 1,342,000 1,372,000

※Ⅱ期(校納金)は、前期授業料等(授業料・施設設備費・教育充実費)、諸会費(学友会費、同窓会費、教育後援会費)を含む。(教育学科は実習費を含む)