採用実績
2023年度実績(2024年3月卒)
保育士・教員採用試験合格実績
公立小学校…10名
公立中学校…3名
公立高等学校…2名
私立幼稚園・保育所等…37名
学校種別学校教員就職状況(2024年4月1日現在)
学科・専攻名 | 採用の 区分 |
認定 こども園 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | ||
英語学科 | 正 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
他 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本語日本文化学科 | 正 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
他 | ||||||||||||||||||||||
都市生活学科 | 正 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
他 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
教育学科 | 正 | 24 | 13 | 10 | 1 | 11 | 37 | |||||||||||||||
他 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
合計 | 正 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 37 | ||||||||||||||
他 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
※中高一貫校は中学に記載